KL KVF 750 4X4
Cena: 0,00 EUR
*cena že vsebuje DDV
Pokličite za ceno! Možna dobava novih motociklov starejših letnikov po ugodnejših cenah.
TEHNIČNI PODATKI |
KVF 750 4x4 |
KVF 750 4x4 |
| MOTOR | V-twin, SOHC, štiritaktni | " |
| Hlajenje | tekočinsko | " |
| Prostornina ccm | 749 | " |
| Največja moč kW (KM) | 37,1 (50,4) pri 6.500 obr. | 15 (20,4) pri 4.600 obr. |
| Največji navor (Nm) | 59,4 pri 4.500 obr | 34 pri 4.100 obr. |
| Največja hitrost | - | 76 km/h |
| Uplinjač | elektronski vbrizg 2x 36 mm (Mikuni) | " |
| Vžig | tranzistorski | " |
| Zagon | električni | " |
| Zavore spredaj | hidravlične kolutne 200 mm, dva bata | " |
| Zavore zadaj | multi-plate | " |
| MENJALNIK | avtomatski dvostopenjski + vzvratna | " |
| POGON | dvokolesni/štirikolesni/td> | " |
| Masa praznega vozila | 274,5 kg | " |
| Dolžina (mm) | 2.195 | " |
| Širina (mm) | 1.166 | " |
| Višina (mm) | 1.233 | " |
| Medosna razdalja (mm) | 1.284 | " |
| Odmik od tal diferenciala | 247 mm | " |
| Obračajni krog | 3,2 m | " |
| Višina sedeža | 903 mm | " |
| Število oseb | 1 | 2 |
| Posoda za gorivo | 19 l | " |
| Nosilnost prtljažnika spredaj | 40 kg | " |
| Nosilnost prtljažnika zadaj | 80 kg | " |
| Vlečna moč | 567 kg | " |
| Pnevmatike spredaj | AT 25 x 8-12 | " |
| Pnevmatike zadaj | AT 25 x 10-12 | " |
| Hod kolesa spredaj | 171 mm | " |
| Hod kolesa zadaj | 200 mm | " |
| Oznaka | KVF750D9F | KL-KVF750D9F |
Za več informacij nas kontaktirajte!









