KVF 250
Cena: 0,00 EUR
*cena že vsebuje DDV
| TEHNIČNI PODATKI | KLF 250 |
| MOTOR | enovaljni, SOHC, štiritaktni |
| Hlajenje | zračno |
| Prostornina ccm | 228 |
| Največja moč kW (KM) | 12,5(17) pri 7.000 obr. |
| Največji navor (Nm) | 17,9 pri 5.500 obr |
| Uplinjač | Mikuni VM24SS |
| Vžig | DC-CDI |
| Zagon | električni |
| Zavore spredaj | bobnaste |
| Zavore zadaj | bobnasta |
| MENJALNIK | 5-stopenjski + vzvratna |
| POGON | dvokolesni |
| Masa praznega vozila | 185 kg |
| Dolžina (mm) | 1.780 |
| Širina (mm) | 1.120 |
| Višina (mm) | 1.040 |
| Medosna razdalja (mm) | 1.115 |
| Odmik od tal diferenciala | 155 mm |
| Obračajni krog | 2,7 m |
| Višina sedeža | 730 mm |
| Število sedežev | 1 |
| Posoda za gorivo | 10 l |
| Nosilnost prtljažnika spredaj | 20 kg |
| Nosilnost prtljažnika zadaj | 30 kg |
| Vlečna moč | 204 kg |
| Pnevmatike spredaj | AT 21 x 8-9 |
| Pnevmatike zadaj | AT 22 x 10-10 |
| Hod kolesa spredaj | 115 mm |
| Hod kolesa zadaj | 125 mm |
| Oznaka | KLF250A9F |
Za več informacij nas kontaktirajte!





