KL KFX 450R
Cena: 0,00 EUR
*cena že vsebuje DDV
| TEHNIČNI PODATKI | KFX 450R | KFX 450R |
| MOTOR | enovaljni, DOHC, štiritaktni | " |
| Hlajenje | tekočinsko | " |
| Prostornina ccm | 449 | " |
| Največja moč kW (KM) | - | 13,5 kW (18,4 KM) pri 6.600 obr. v min. |
| Največji navor (Nm) | - | 22 pri 4.150 obr. |
| Največja hitrost | - | 80 km/h |
| Uplinjač | elektronski vbrizg Keihin 42 mm x 1 | " |
| Vžig | Digitalni AC-CDI | " |
| Zagon | električni | " |
| Zavore spredaj | dvojni hidravlični kolut 163 mm, dva bata | " |
| Zavore zadaj | hidravlični cvetni kolut 200 mm, 1 bat | " |
| MENJALNIK | 5 stopenjski + vzvratna | " |
| POGON | dvokolesni / veriga | " |
| Masa praznega vozila | 165 kg | 171 kg |
| Dolžina (mm) | 1.806 | " |
| Širina (mm) | 1.170 | " |
| Višina (mm) | 1.064 | " |
| Medosna razdalja (mm) | 1.255 | " |
| Odmik od tal zadnje osi | 108 mm | " |
| Obračajni krog | 3,6 m | " |
| Višina sedeža | 786 mm | " |
| Število oseb | 1 | 2 |
| Posoda za gorivo | 10 l | " |
| Pnevmatike spredaj | AT 21 x 7R10 TL | " |
| Pnevmatike zadaj | AT 20 x 10R9 TL | " |
| Hod kolesa spredaj | 215 mm | " |
| Hod kolesa zadaj | 254 mm | " |
| Oznaka | KSF450B9F | KL-KSF450B9F |
Za več informacij nas kontaktirajte!





