KL KFX 700
Cena: 0,00 EUR
*cena že vsebuje DDV
Pokličite za ceno! Možna dobava novih motociklov starejših letnikov po ugodnejših cenah.
TEHNIČNI PODATKI/td> |
KFX 700 |
KFX 700 |
| MOTOR /td> | V-twin, SOHC, štiritaktni | " |
| Hlajenje/td> | tekočinsko/td> | " |
| Prostornina ccm | 697 | " |
| Največja moč kW (KM)/td> | 34,6 (47) pri 6.500 obr./td> | 15 (20,4) pri 4.100 obr./td> |
| Največji navor (Nm)/td> | 59,2 pri 5.000 obr/td> | 42 pri 2.900 obr./td> |
| Največja hitrost/td> | - | 80 km/h/td> |
| Uplinjač/td> | Keihin CVKR-D32 x2/td> | " |
| Vžig/td> | Digitalni DC-CDI/td> | " |
| Zagon/td> | električni/td> | " |
| Zavore spredaj/td> | dvojni kolut 163 mm/td> | " |
| Zavore zadaj/td> | multi -plate/td> | " |
| MENJALNIK/td> | CVT + vzvratna/td> | " |
| POGON/td> | dvokolesni / kardan/td> | " |
| Masa praznega vozila /td> | 234 kg/td> | " |
| Dolžina (mm)/td> | 1.985/td> | " |
| Širina (mm)/td> | 1.195/td> | " |
| Višina (mm)/td> | 1.170/td> | " |
| Medosna razdalja (mm)/td> | 1.285/td> | " |
| Odmik od tal diferenciala/td> | 160 mm/td> | " |
| Obračajni krog/td> | 3,2 m/td> | " |
| Višina sedeža/td> | 850 mm/td> | " |
| Število oseb/td> | 1/td> | 2/td> |
| Posoda za gorivo /td> | 12 l/td> | " |
| Pnevmatike spredaj/td> | AT 22 x 7-10 TL/td> | " |
| Pnevmatike zadaj/td> | AT 22 x 11-10 TL/td> | " |
| Hod kolesa spredaj/td> | 236 mm/td> | " |
| Hod kolesa zadaj/td> | 200 mm/td> | " |
| Oznaka/td> | KSV700A9F/td> | KL-KSV700A9F/td> |
Za več informacij nas kontaktirajte!









