610 4X4
Cena: 6.565,00 EUR
*cena že vsebuje DDV
- CENA VELJA ZA NEHOMOLOGIRANO VOZILO
| TEHNIČNI PODATKI | Mule 610 4x4 | Mule 610 4x4 |
| Motor | enovaljni, OHV, štiritaktni | " |
| Hlajenje | zračno | " |
| Prostornina ccm | 401 | " |
| Največja moč kW (KM) | 9,9 (13,5) pri 4.000 obr. | 8,9 (12,1) pri 4.000 obr. |
| Največji navor (Nm) | 29,7 pri 2.400 obr | 24 pri 2.500 obr. |
| Dovod goriva | uplinjač Nikki 6C1026 | " |
| Največja hitrost | 40 km/h | " |
| Zavore | 4x hidravlične bobnaste | " |
| Menjalnik | avtomatski dvostopenjski + vzvratna | " |
| Pogon | po izbiri dvokolesni/štirikolesni, zapora zadnjega diferenciala |
" |
| Masa praznega vozila | 442 kg | " |
| Dolžina (mm) | 2.720 | " |
| Širina (mm) | 1.335 | " |
| Višina (mm) | 1.802 | " |
| Medosna razdalja (mm) | 1.779 | " |
| Odmik od tal | 170 mm | " |
| Obračajni krog | 3,3 m | " |
| Število sedežev | 2 | " |
| Posoda za gorivo | 15,5 l | " |
| Dimenzije kesona | 1.044 x 900 x 245 mm | " |
| Nosilnost kesona | 181 kg | " |
| Nosilnost vozila | 420 kg | " |
| Vlečna moč | 500 kg | " |
| Pnevmatike spredaj | 22 x 9-10 TL | " |
| Pnevmatike zadaj | 22 x 11-10 TL | " |
| Hod kolesa spredaj | 78 mm | " |
| Hod kolesa zadaj | 78,7 mm | " |
| Vozna teža* | 458 kg | 468 kg |
| Oznaka | KAF400A9F | KL-KAF400A9F |
Za več informacij nas kontaktirajte!





