Pojdi na glavno vsebino

Slovenski dan na Grobniku 2005

Prvi Slovenski dan na Grobniku je uspel v vseh pogledih. Sončno vreme je pričakalo 3.500 motoristov, od katerih se jih je kar 160 pomerilo tudi na stezi.

Rezultati dirk

Fotogalerija

OPEN

Mesto  Št.   Priimek in ime    Skupni čas    Najboljši čas
----------------------------------------------------------
1. 104 Pintar Boštjan 13:01.223 1:35.338
2. 76 Ozis Branko * 13:01.867 1:34.805
3. 82 Pori Dušan 13:11.695 1:36.645
4. 98 Lavrič Zvonko 13:32.266 1:37.471
5. 81 Hodovernik Miran 13:37.538 1:38.400
6. 99 Lazič Boban 13:43.338 1:41.292
7. 84 Jeršin Janez 13:44.396 1:41.311
8. 47 Mervar Lovro 14:06.790 1:42.902
9. 83 Turk Tomaž 12:56.787 1:48.160
* najhitrejši krog dneva

NAD 600 ccm

Mesto  Št.   Priimek in ime    Skupni čas    Najboljši čas
----------------------------------------------------------
1. 80 Albreht Roman 13:05.176 1:37.093
2. 63 Mulabdić Haris 13:20.034 1:37.548
3. 42 Kern Marjan 13:30.914 1:39.385
4. 50 Burger Marjan 13:31.872 1:39.791
5. 43 Lipovšek Bojan 13:43.109 1:41.438
6. 74 Radulovič igor 13:56.521 1:41.757
7. 41 Tapajner Miljan 14:02.177 1:42.696
8. 65 Baucon Peter 14:02.456 1:42.026
9. 67 Vokal Jure 14:02.716 1:42.341
10. 70 Brodar Matej 14:08.545 1:44.121
11. 73 Grilj Marjan 14:09.259 1:43.792
12. 68 Gerčun Blaž 14:12.906 1:44.139
13. 78 Šile Tomaž 14:19.156 1:43.618
14. 64 Ahmičević Aver 14:22.625 1:45.321
15. 46 Jagodic Mirko 14:23.329 1:45.326
16. 48 Gorenc Janez 14:30.662 1:45.852
17. 52 Pleško Primož 12:52.019 1:45.272
18. 44 Jauh Miha 12:55.224 1:47.897
19. 75 Perper Jaka 12:56.521 1:47.806
20. 45 Jurca Klemen 13:08.979 1:49.060
21. 62 Slavec Elvin 13:14.108 1:50.374
22. 53 Plut Iztok 13:14.155 1:50.650

LADY CUP

Mesto  Št.   Priimek in ime    Skupni čas    Najboljši čas
----------------------------------------------------------
1. 16 Petrič Neva 12:59.948 1:48.637
2. 21 Katrašnik Tina 13:01.226 1:48.616
3. 25 Dolinšek Maja 12:36.785 2:03.493

ENDURO - SUPERMOTO

Mesto  Št.   Priimek in ime    Skupni čas    Najboljši čas
----------------------------------------------------------
1. 27 Majerle Tomaž 12:40.270 1:46.367
2. 31 Milošič Gregor 12:54.239 1:48.323
3. 26 Štrafela Tomaž 13:26.153 1:52.648
4. 4 Smole Gašper 13:40.918 1:55.482
5. 69 Glavan Mitja 13:40.942 1:55.244
6. 5 Pucher Arno 13:50.081 1:55.960

DO 600 ccm

Mesto  Št.   Priimek in ime    Skupni čas    Najboljši čas
----------------------------------------------------------
1. 19 Lešnik Uroš 12:16.913 1:43.324
2. 71 Juhant Grega 12:23.093 1:43.892
3. 2 Naraločnik Uroš 12:25.087 1:44.583
4. 17 Smrkolj Damjan 12:29.643 1:45.418
5. 30 Puc Žiga 12:43.304 1:46.900
6. 1 Cimerman Slavko 12:44.324 1:47.833
7. 29 Šturn Grega 12:44.445 1:46.668
8. 7 Kajdić Mirsad 12:54.533 1:48.239
9. 28 Šparakl Damjan 12.54.628 1:47.508
10. 22 Silovšek Ciril 12:55.672 1:48.110
11. 15 Golja Andrej 12.55.802 1:48.886
12. 3 Štemberger Uroš 13:06.578 1:50.211
13. 18 Šunko Robert 12:34.107 2:02.491
DNF 20 Simonić Erik Diskvalifikacija
DNS 23 Ferjan Ivan Diskvalifikacija
DNS 24 Peternelj Mark Diskvalifikacija


© 2015 - 2024 Čarman motosport d.o.o. Vse pravice pridržane. | Pravno obvestilo | Piškotki

Produkcija: boomerank

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...